| Type | Description |
|---|---|
| Series: | Flex Stack, ZSS |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header, Elevated |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions: | 20 |
| Number of Rows: | 2 |
| Row Spacing - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Board or Cable |
| Shrouding: | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Push-Pull |
| Contact Length - Mating: | 0.250" (6.35mm) |
| Contact Length - Post: | 0.275" (6.99mm) |
| Overall Contact Length: | 0.930" (23.62mm) |
| Insulation Height: | 0.655" (16.64mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating: | 30.0µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Post: | Tin |
| Contact Material: | Phosphor Bronze |
| Insulation Material: | Polyester, Glass Filled |
| Features: | Keying Slot |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | Black |
| Current Rating (Amps): | 3A |
| Voltage Rating: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
TSW-128-15-G-SSamtec, Inc. |
CONN HDR .100" 28POS |
In Stock: 429 $3.16000 |
![]() |
TST-104-01-H-DSamtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM |
In Stock: 0 $2.93608 |
![]() |
MTSW-103-07-T-S-180Samtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM |
In Stock: 2,197 $0.26000 |
![]() |
FTR-113-03-S-SSamtec, Inc. |
CONN HEADER SMD 13POS 1.27MM |
In Stock: 0 $4.72000 |
![]() |
MTLW-125-05-G-D-190Samtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM |
In Stock: 231 $7.85000 |
![]() |
TMM-103-05-L-D-SMSamtec, Inc. |
2MM TERMINAL STRIP |
In Stock: 0 $1.23000 |
![]() |
1825514-3TE Connectivity AMP Connectors |
CONN HEADER SMD 12POS 2.54MM |
In Stock: 0 $1.77585 |
![]() |
TSM-113-01-L-TMSamtec, Inc. |
CONN HEADER SMD T/H 39POS 2.54MM |
In Stock: 0 $7.01000 |
![]() |
MTMM-115-09-T-D-290Samtec, Inc. |
2MM TERMINAL STRIP |
In Stock: 261 $2.75000 |
![]() |
10143535-107KLFStorage & Server IO (Amphenol ICC) |
VERTICAL HEADER |
In Stock: 0 $1.12557 |