| Type | Description |
|---|---|
| Series: | IM |
| Package: | - |
| Part Status: | Obsolete |
| Type: | Molded |
| Material - Core: | Iron |
| Inductance: | 22 µH |
| Tolerance: | ±10% |
| Current Rating (Amps): | 240 mA |
| Current - Saturation (Isat): | - |
| Shielding: | Unshielded |
| DC Resistance (DCR): | 2.2Ohm Max |
| Q @ Freq: | 60 @ 2.5MHz |
| Frequency - Self Resonant: | 24MHz |
| Ratings: | - |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
| Inductance Frequency - Test: | 2.5 MHz |
| Features: | - |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Package / Case: | Axial |
| Supplier Device Package: | - |
| Size / Dimension: | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) |
| Height - Seated (Max): | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
B82141B1122K9TDK EPCOS |
FIXED IND 1.2UH 700MA 200 MOHM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MS75101-11BHVishay / Dale |
FIXED IND 22UH 240MA 2.2 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |