| Type | Description |
|---|---|
| Series: | MS621FE |
| Package: | Tray |
| Part Status: | Obsolete |
| Battery Chemistry: | Lithium |
| Battery Cell Size: | Coin, 6.8mm |
| Voltage - Rated: | 3 V |
| Capacity: | 5.5mAh |
| Size / Dimension: | 0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.1mm) |
| Termination Style: | SMD (SMT) Tab |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
PIS-0787Pi Supply |
1600 MAH SMARTPHONE BATTERY - CO |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
TS518F-FL36ESeiko Instruments, Inc. |
BATT LITH 1.5V 1.5MAH COIN 5.8MM |
In Stock: 0 $0.00000 |