| Type | Description |
|---|---|
| Series: | BergCon® |
| Package: | Tray |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions: | 52 |
| Number of Rows: | 2 |
| Row Spacing - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Board |
| Shrouding: | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Push-Pull |
| Contact Length - Mating: | 0.318" (8.08mm) |
| Contact Length - Post: | 0.120" (3.05mm) |
| Overall Contact Length: | 0.548" (13.92mm) |
| Insulation Height: | 0.550" (13.97mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Gold, GXT™ |
| Contact Finish Thickness - Mating: | 15.0µin (0.38µm) |
| Contact Finish - Post: | - |
| Contact Material: | Phosphor Bronze |
| Insulation Material: | Thermoplastic |
| Features: | - |
| Operating Temperature: | - |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | - |
| Insulation Color: | Natural |
| Current Rating (Amps): | - |
| Voltage Rating: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
HTSW-110-16-T-D-RASamtec, Inc. |
CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
TMM-115-01-T-S-RA-015Samtec, Inc. |
2MM TERMINAL STRIP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MTMM-133-08-T-S-070Samtec, Inc. |
2MM TERMINAL STRIP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MTSW-109-10-T-S-415-RASamtec, Inc. |
CONN HEADER R/A 9POS 2.54MM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
TMM-113-01-L-D-SM-026-M-TRSamtec, Inc. |
2MM TERMINAL STRIP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
TMMH-142-04-G-DV-EBCSamtec, Inc. |
2MM LOW PROFILE STRIPS |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
FTR-128-55-S-DSamtec, Inc. |
CONN HEADER SMD 56POS 1.27MM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
KF-N4300146Harwin |
CONN HEADER VERT 2POS |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MTMM-105-06-T-D-235Samtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 10POS 2MM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
342A9761P22Harwin |
CONNECTOR |
In Stock: 0 $0.00000 |