| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tray |
| Part Status: | Active |
| Memory Type: | Volatile |
| Memory Format: | DRAM |
| Technology: | SDRAM - Mobile LPDDR2-S4 |
| Memory Size: | 1Gb (32M x 32) |
| Memory Interface: | Parallel |
| Clock Frequency: | 400 MHz |
| Write Cycle Time - Word, Page: | 15ns |
| Access Time: | - |
| Voltage - Supply: | 1.14V ~ 1.95V |
| Operating Temperature: | 0°C ~ 85°C (TC) |
| Mounting Type: | - |
| Package / Case: | - |
| Supplier Device Package: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
MT53B384M64D4NK-053 WT ES:A TRMicron Technology |
IC DRAM 24GBIT 1866MHZ 366WFBGA |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
EDFP164A3PD-GD-F-R TRMicron Technology |
IC DRAM 24GBIT PARALLEL 800MHZ |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
7034S15PFI8Renesas Electronics America |
IC SRAM 72KBIT PARALLEL 100TQFP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
M24C64T-FCU6T/TSTMicroelectronics |
IC EEPROM 64KBIT I2C 1MHZ 4WLCSP |
In Stock: 0 $0.00000 |