Type | Description |
---|---|
Series: | * |
Package: | Tape & Reel (TR) |
Part Status: | Obsolete |
Battery Chemistry: | - |
Number of Cells: | - |
Current - Charging: | - |
Programmable Features: | - |
Fault Protection: | - |
Charge Current - Max: | - |
Battery Pack Voltage: | - |
Voltage - Supply (Max): | - |
Interface: | - |
Operating Temperature: | - |
Mounting Type: | - |
Package / Case: | - |
Supplier Device Package: | - |
Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
SC801RIMLTRTSemtech |
IC BATT CHG LI-ION 1CELL 16MLP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MAX8907CEWN+Maxim Integrated |
IC INTEGRATED CIRCUIT |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MAX8972BEWI+TMaxim Integrated |
IC BATT CHG PWR MGMT |
In Stock: 0 $0.00000 |