| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | - |
| Part Status: | Obsolete |
| Number of A/D Converters: | 1 |
| Number of Bits: | 14 |
| Sampling Rate (Per Second): | 1M |
| Data Interface: | Parallel |
| Input Range: | 0 ~ 3.6V |
| Power (Typ) @ Conditions: | 270mW @ 1MSPS |
| Utilized IC / Part: | THS14F01 |
| Supplied Contents: | Board(s) |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
EKIT01-HMCAD1102Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
EVAL BOARD HMCAD1102 |
In Stock: 0 $0.00000 |