| Type | Description |
|---|---|
| Series: | * |
| Package: | Tray |
| Part Status: | Obsolete |
| Core Processor: | - |
| Speed: | - |
| Number of Cores: | - |
| Power (Watts): | - |
| Cooling Type: | - |
| Size / Dimension: | - |
| Form Factor: | - |
| Expansion Site/Bus: | - |
| RAM Capacity/Installed: | - |
| Storage Interface: | - |
| Video Outputs: | - |
| Ethernet: | - |
| USB: | - |
| RS-232 (422, 485): | - |
| Digital I/O Lines: | - |
| Analog Input:Output: | - |
| Watchdog Timer: | - |
| Operating Temperature: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
SOM-5788Z2-S0A1EAdvantech |
SOM-5788FG-S0A1E WITH -40 85C |
In Stock: 0 $0.00000 |