Type | Description |
---|---|
Series: | IM |
Package: | - |
Part Status: | Obsolete |
Type: | Molded |
Material - Core: | Iron |
Inductance: | 15 µH |
Tolerance: | ±3% |
Current Rating (Amps): | 150 mA |
Current - Saturation (Isat): | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 2.8Ohm Max |
Q @ Freq: | 40 @ 2.5MHz |
Frequency - Self Resonant: | 35MHz |
Ratings: | - |
Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test: | 2.5 MHz |
Features: | - |
Mounting Type: | Through Hole |
Package / Case: | Axial |
Supplier Device Package: | - |
Size / Dimension: | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) |
Height - Seated (Max): | - |
Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
LHL08TB100KSTAIYO YUDEN |
FIXED IND 10UH 2.4A 41 MOHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
T1812-4R7JTamura |
FIXED IND 4.7UH 230MA 1 OHM SMD |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
IM04BH241JVishay / Dale |
FIXED IND 240UH 101MA 7.8 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
IM06SJ220KVishay / Dale |
FIXED IND 22UH 240MA 2.2 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
B82141B1122K9TDK EPCOS |
FIXED IND 1.2UH 700MA 200 MOHM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MS75101-11BHVishay / Dale |
FIXED IND 22UH 240MA 2.2 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |