| Type | Description |
|---|---|
| Series: | IM |
| Package: | - |
| Part Status: | Obsolete |
| Type: | Molded |
| Material - Core: | Phenolic |
| Inductance: | 220 nH |
| Tolerance: | ±5% |
| Current Rating (Amps): | 2.8 A |
| Current - Saturation (Isat): | - |
| Shielding: | Unshielded |
| DC Resistance (DCR): | 35mOhm Max |
| Q @ Freq: | 50 @ 25MHz |
| Frequency - Self Resonant: | 415MHz |
| Ratings: | - |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
| Inductance Frequency - Test: | 25 MHz |
| Features: | - |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Package / Case: | Axial |
| Supplier Device Package: | - |
| Size / Dimension: | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) |
| Height - Seated (Max): | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
IM02BH150HVishay / Dale |
FIXED IND 15UH 150MA 2.8 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
LHL08TB100KSTAIYO YUDEN |
FIXED IND 10UH 2.4A 41 MOHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
T1812-4R7JTamura |
FIXED IND 4.7UH 230MA 1 OHM SMD |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
IM04BH241JVishay / Dale |
FIXED IND 240UH 101MA 7.8 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
IM06SJ220KVishay / Dale |
FIXED IND 22UH 240MA 2.2 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
B82141B1122K9TDK EPCOS |
FIXED IND 1.2UH 700MA 200 MOHM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MS75101-11BHVishay / Dale |
FIXED IND 22UH 240MA 2.2 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |